技術士(部門累計:43名) | |
総合技術監理部門 | 10名 |
建設部門 河川、砂防及び海岸・海洋 | 5名 |
建設部門 道路 | 4名 |
建設部門 鋼構造及びコンクリート | 5名 |
建設部門 施工計画、施工設備及び積算 | 8名 |
建設部門 建設環境 | 2名 |
建設部門 都市及び地方計画 | 3名 |
建設部門 土質・基礎 | 3名 |
上下水道部門 下水道 | 2名 |
農業部門 農業土木 | 1名 |
RCCM(部門累計:33名) | |
河川、砂防及び海岸・海洋部門 | 6名 |
道路部門 | 7名 |
鋼構造及びコンクリート部門 | 4名 |
建設環境部門 | 1名 |
施工計画、施工管理及び積算部門 | 11名 |
下水道部門 | 1名 |
土質及び基礎部門 | 1名 |
地質部門 | 1名 |
農業土木部門 | 1名 |
その他資格 | |
一級土木施工管理技士 | 210名 |
測量士 | 45名 |
ダム管理技士 | 30名 |
公共工事品質確保技術者Ⅰ・Ⅱ | 19名 |
一級建築士 | 3名 |
二級建築士 | 8名 |
道路橋点検士 | 9名 |
コンクリート診断士 | 3名 |
マネジメントシステム(QMS、EMS)審査員 | 1名 |
博士(工学) | 2名 |
2024年6月1日現在